Slovo: | Správna odpoveď: | Moja odpoveď: |
---|---|---|
üksikmäng | dvojhra | - |
rabak | smeč | - |
puude | tečovanie | - |
poolaeg | polčas | - |
eeskäelöök | forhend | - |
nurgalöök | rohový kop | - |
torge | vpich | - |
kaotus | prehra | - |
suluseis | ofsajd | - |
paarismäng | štvorhra | - |
viik | remíza | - |
palling | podanie | - |
turniir | turnaj | - |
tulemus | skóre | - |
teatejooks | štafeta | - |
väljalöök | výkop | - |
finaal | finále | - |
kahevõitlus | súboj | - |
värav | gól | - |
liiga | liga | - |
võistlus | preteky | - |
skoor | skóre | - |
matš | zápas | - |
seis | skóre | - |
finiš | cieľ | - |
ring | kolo | - |
kätekõverdus | kľuk | - |
penalti | penalta | - |
puur1 | gól | - |
avalöök | výkop | - |
karistuslöök | pokutový kop | - |
võit | víťazstvo | - |
võrgupuude | sieť | - |
sööt3 | prihrávka | - |
serv2 | podanie | - |
sett | set | - |
veerandfinaal | štvrťfinále | - |
pealöök | hlavička | - |
löök | kop | - |
poolfinaal | semifinále | - |
Ďalšie užitočné portály