| Slovo: | Správna odpoveď: | Moja odpoveď: |
|---|---|---|
| üksikmäng | dvojhra | - |
| sööt3 | prihrávka | - |
| paarismäng | štvorhra | - |
| viik | remíza | - |
| värav | gól | - |
| tulemus | skóre | - |
| penalti | penalta | - |
| võrgupuude | sieť | - |
| poolaeg | polčas | - |
| kahevõitlus | súboj | - |
| pealöök | hlavička | - |
| võistlus | preteky | - |
| liiga | liga | - |
| eeskäelöök | forhend | - |
| finiš | cieľ | - |
| avalöök | výkop | - |
| poolfinaal | semifinále | - |
| seis | skóre | - |
| puur1 | gól | - |
| nurgalöök | rohový kop | - |
| palling | podanie | - |
| matš | zápas | - |
| puude | tečovanie | - |
| ring | kolo | - |
| löök | kop | - |
| finaal | finále | - |
| suluseis | ofsajd | - |
| turniir | turnaj | - |
| veerandfinaal | štvrťfinále | - |
| kätekõverdus | kľuk | - |
| torge | vpich | - |
| teatejooks | štafeta | - |
| võit | víťazstvo | - |
| väljalöök | výkop | - |
| skoor | skóre | - |
| serv2 | podanie | - |
| kaotus | prehra | - |
| sett | set | - |
| karistuslöök | pokutový kop | - |
| rabak | smeč | - |
Ďalšie užitočné portály