| Slovo: | Správna odpoveď: | Moja odpoveď: |
|---|---|---|
| štafeta | viesti | - |
| direkt | juuri | - |
| zápas | ottelu | - |
| prihrávka | syöttö | - |
| skóre | pistetilanne | - |
| dvojhra | kaksinpeli | - |
| smeč | iskulyönti | - |
| prehra | tappio | - |
| výkop | alkupotku | - |
| súboj | kaksintaistelu | - |
| penalta | rangaistuspotku | - |
| víťazstvo | voitto | - |
| štvorhra | nelinpeli | - |
| podanie | syöttö | - |
| kolo | kierros | - |
| polčas | puoliaika | - |
| preteky | kilpailu | - |
| hlavička | pukkaus | - |
| tečovanie | torjuminen | - |
| derby | paikallisottelu | - |
| faul | virhe | - |
| ofsajd | paitsio | - |
| turnaj | turnaus | - |
| liga | liiga | - |
| teč | torjuminen | - |
| forhend | kämmenlyönti | - |
| semifinále | semifinaali | - |
| gól | maali | - |
| remíza | tasapeli | - |
| finále | finaali | - |
| nahrávka | syöttö | - |
| kop | potku | - |
| cieľ | loppu | - |
| sieť | verkko | - |
| štvrťfinále | neljännesfinaali | - |
| set | erä | - |
| kľuk | punnerrus | - |
Ďalšie užitočné portály