Slovo: | Správna odpoveď: | Moja odpoveď: |
---|---|---|
σερβίρισμα | podanie | - |
οφσάιντ | ofsajd | - |
επαναφορά | aut | - |
ροκάνισμα | skracovačka | - |
φάουλ | faul | - |
πουσάπς | kľuk | - |
ήττα | prehra | - |
σκυταλοδρομία | štafeta | - |
κεφαλιά | hlavička | - |
γύρος | kolo | - |
πάσα | prihrávka | - |
κουταλιά | hlavička | - |
νοκ άουτ | knokaut | - |
κούρσα | preteky | - |
φίνις | cieľ | - |
χτύπημα | úder | - |
φιλές | sieť | - |
ημίχρονο | polčas | - |
ντέρμπι | derby | - |
κατηγορία2 | liga | - |
ισοπαλία | remíza | - |
σκορ | skóre | - |
προημιτελικός | štvrťfinále | - |
σμας | smeč | - |
απλό | dvojhra | - |
τουρνουά | turnaj | - |
τερματισμός | cieľ | - |
πρωτάθλημα | divízia | - |
ματς ποϊντ | mečbal | - |
τελικός | finále | - |
νίκη | víťazstvo | - |
μπλοκάρισμα | tečovanie | - |
πέναλτι | penalta | - |
πένταθλο | päťboj | - |
ημιτελικός | semifinále | - |
στροφή | kolo | - |
σετ | set | - |
μονομαχία | súboj | - |
τέτραθλο | štvorboj | - |
αγώνας | zápas | - |
γκολ | gól | - |
έλξη | zhyb | - |
κοιλιακός | brušný | - |
κλωτσιά | kop | - |
λίγκα | liga | - |
Ďalšie užitočné portály