| Slovo: | Správna odpoveď: | Moja odpoveď: |
|---|---|---|
| sneženie | χιονόπτωση | - |
| sparný | καυτός | - |
| obloha1 | ουρανός | - |
| poryv | ριπή (ανέμου) | - |
| sychravý | κρύος και υγρός | - |
| popŕchať | ψιχαλίζω | - |
| slnko | ήλιος | - |
| oteplenie | θέρμανση | - |
| odmäk | τήξη | - |
| hmla | ομίχλη | - |
| fujavica | χιονοθύελλα | - |
| zamračený | νεφελώδης | - |
| sneh | χιόνι | - |
| smršť | κυκλώνας | - |
| páľava | καύσωνας | - |
| blesk | αστραπή | - |
| daždivý | βροχερός | - |
| orkán | τυφώνας | - |
| víchrica | θύελλα | - |
| bezvetrie | ηρεμία | - |
| oblak | σύννεφο | - |
| hurikán | τυφώνας | - |
| vietor | άνεμος | - |
| ľadovec | χαλάζι | - |
| topenie | λιώσιμο | - |
| hrmieť | βροντώ | - |
| fúkať | φυσώ | - |
| oblačnosť | συννεφιά | - |
| lejak | νεροποντή | - |
| slnečný | ηλιόλουστος | - |
| mráz | παγωνιά | - |
| studený | κρύος | - |
| búrka | καταιγίδα | - |
| počasie | καιρός | - |
| predpoveď | πρόβλεψη | - |
| liať | χύνω | - |
| horúčava | καύσωνας | - |
| krúpy | χαλάζι | - |
| námraza | πάχνη | - |
| pršať | βρέχει | - |
| krupobitie | χαλάζι | - |
| nebo | ουρανός | - |
| prietrž | νεροποντή | - |
| vzduch | αέρας | - |
| snežiť | χιονίζει | - |
| vánok | αύρα | - |
| uragán | τυφώνας | - |
| monzún | μουσώνας | - |
| dúha | ουράνιο τόξο | - |
| dážď | βροχή | - |
| chladný | κρύος | - |
| chumelica | χιονοθύελλα | - |
| mrak | σύννεφο | - |
| cyklón | κυκλώνας | - |
| bezoblačný | ασυννέφιαστος | - |
| teplota | θερμοκρασία | - |
| zatiahnutý | συννεφιασμένος | - |
Ďalšie užitočné portály