Slovo: | Správna odpoveď: | Moja odpoveď: |
---|---|---|
oblak | σύννεφο | - |
monzún | μουσώνας | - |
prietrž | νεροποντή | - |
vánok | αύρα | - |
sneh | χιόνι | - |
uragán | τυφώνας | - |
snežiť | χιονίζει | - |
smršť | κυκλώνας | - |
sychravý | κρύος και υγρός | - |
krúpy | χαλάζι | - |
vietor | άνεμος | - |
chumelica | χιονοθύελλα | - |
slnečný | ηλιόλουστος | - |
bezvetrie | ηρεμία | - |
odmäk | τήξη | - |
nebo | ουρανός | - |
fujavica | χιονοθύελλα | - |
cyklón | κυκλώνας | - |
hurikán | τυφώνας | - |
poryv | ριπή (ανέμου) | - |
hmla | ομίχλη | - |
daždivý | βροχερός | - |
víchrica | θύελλα | - |
studený | κρύος | - |
dážď | βροχή | - |
obloha1 | ουρανός | - |
páľava | καύσωνας | - |
sparný | καυτός | - |
oblačnosť | συννεφιά | - |
búrka | καταιγίδα | - |
zatiahnutý | συννεφιασμένος | - |
dúha | ουράνιο τόξο | - |
oteplenie | θέρμανση | - |
lejak | νεροποντή | - |
chladný | κρύος | - |
počasie | καιρός | - |
blesk | αστραπή | - |
horúčava | καύσωνας | - |
teplota | θερμοκρασία | - |
popŕchať | ψιχαλίζω | - |
mrak | σύννεφο | - |
sneženie | χιονόπτωση | - |
mráz | παγωνιά | - |
vzduch | αέρας | - |
námraza | πάχνη | - |
predpoveď | πρόβλεψη | - |
liať | χύνω | - |
zamračený | νεφελώδης | - |
slnko | ήλιος | - |
orkán | τυφώνας | - |
ľadovec | χαλάζι | - |
krupobitie | χαλάζι | - |
topenie | λιώσιμο | - |
pršať | βρέχει | - |
fúkať | φυσώ | - |
hrmieť | βροντώ | - |
bezoblačný | ασυννέφιαστος | - |
Ďalšie užitočné portály