Slovo: | Správna odpoveď: | Moja odpoveď: |
---|---|---|
monzún | moesson | - |
slnko | zon | - |
teplota | temperatuur | - |
studený | koud | - |
uragán | wervelstorm | - |
predpoveď | voorspelling | - |
slnečný | zonnig | - |
námraza | rijp | - |
snežiť | sneeuwen | - |
fúkať | blazen | - |
poryv | windvlaag | - |
krupobitie | hagelbui | - |
liať | slagregenen | - |
horúčava | hitte | - |
oblačnosť | bewolking | - |
smršť | cycloon | - |
vzduch | lucht | - |
bezoblačný | wolkeloos | - |
sychravý | kil | - |
pršať | regenen | - |
páľava | hitte | - |
chumelica | zware sneeuwval | - |
vietor | wind | - |
cyklón | cycloon | - |
nebo | hemel | - |
prietrž | wolkbreuk | - |
fujavica | sneeuwstorm | - |
zamračený | bewolkt | - |
hmla | mist | - |
hrmieť | donderen | - |
chladný | koud | - |
obloha1 | hemel | - |
sneh | sneeuw | - |
sneženie | sneeuwval | - |
mrak | wolk | - |
sparný | smoorheet | - |
búrka | onweer | - |
počasie | weer | - |
lejak | stortbui | - |
odmäk | dooi | - |
ľadovec | hagels | - |
orkán | orkaan | - |
bezvetrie | windstilte | - |
daždivý | regenachtig | - |
blesk | bliksem | - |
hurikán | orkaan | - |
vánok | bries | - |
dúha | regenboog | - |
topenie | dooi | - |
mráz | vorst | - |
krúpy | hagels | - |
víchrica | storm | - |
dážď | regen | - |
oblak | wolk | - |
popŕchať | druppelen | - |
Ďalšie užitočné portály