Slovo: | Správna odpoveď: | Moja odpoveď: |
---|---|---|
gieten | liať | - |
moesson | monzún | - |
sneeuwval | sneženie | - |
sneeuwstorm | fujavica | - |
stortbui | lejak | - |
wolkeloos | bezoblačný | - |
hemel | nebo | - |
lucht | vzduch | - |
donderen | hrmieť | - |
slagregenen | liať | - |
wolk | mrak | - |
wind | vietor | - |
storm | víchrica | - |
weer | počasie | - |
snikheet | sparný | - |
sneeuwen | snežiť | - |
bewolkt | zamračený | - |
betrokken | zamračený | - |
sneeuw | sneh | - |
regenboog | dúha | - |
windstilte | bezvetrie | - |
stortregen | lejak | - |
stortregenen | liať | - |
mist | hmla | - |
dooi | odmäk | - |
smoorheet | sparný | - |
onweer | búrka | - |
weersverwachting | predpoveď počasia | - |
bliksem | blesk | - |
zon | slnko | - |
temperatuur | teplota | - |
wervelstorm | cyklón | - |
bewolking | oblačnosť | - |
neerslag1 | zrážky | - |
orkaan | hurikán | - |
regenen | pršať | - |
regenachtig | daždivý | - |
voorspelling | predpoveď | - |
hitte | horúčava | - |
blazen | fúkať | - |
windvlaag | poryv | - |
rijp | námraza | - |
bries | vánok | - |
zonnig | slnečný | - |
hagels | krúpy | - |
wolkbreuk | prietrž | - |
vorst2 | mráz | - |
kil | sychravý | - |
cycloon | cyklón | - |
sneeuwjacht | fujavica | - |
zonneschijn | slnko | - |
regen | dážď | - |
koud | studený | - |
druppelen | popŕchať | - |
guur | sychravý | - |
slagregen | lejak | - |
hagelbui | krupobitie | - |
weersvoorspelling | predpoveď počasia | - |
Ďalšie užitočné portály