| Slovo: | Správna odpoveď: | Moja odpoveď: |
|---|---|---|
| vápnik | 칼슘 | - |
| elektrón | 전자 | - |
| veličina | 수량 | - |
| kremík | 규소 | - |
| nikel | 니켈 | - |
| dusík | 질소 | - |
| oxid | 산화물 | - |
| prvok1 | 요소 | - |
| čas | 시간 | - |
| polymér | 중합체 | - |
| chróm | 크롬 | - |
| hliník | 알루미늄 | - |
| častica | 입자 | - |
| hélium | 헬륨 | - |
| zásada2 | 알칼리 | - |
| rovnica | 방정식 | - |
| fyzika | 물리학 | - |
| chlór | 염소 | - |
| plyn | 기체 | - |
| hydroxid | 수산화물 | - |
| neón | 네온 | - |
| molekula | 분자 | - |
| kyselina | 산 | - |
| fluór | 불소 | - |
| neutrón | 중성자 | - |
| reakcia | 반응 | - |
| lúh | 잿물 | - |
| uhľovodík | 탄화수소 | - |
| protón | 프로톤 | - |
| olovo | 납 | - |
| chémia | 화학 | - |
| sila | 힘 | - |
| fosfor | 인 | - |
| kyslík | 산소 | - |
| pokus | 실험 | - |
| sodík | 소듐 | - |
| ortuť | 수은 | - |
| náboj | 요금 | - |
| železo | 철 | - |
| draslík | 칼륨 | - |
| lítium | 리튬 | - |
| atóm | 원자 | - |
| gravitácia | 만유인력 | - |
| vodík | 수소 | - |
| energia | 에너지 | - |
| experiment | 실험 | - |
| element | 요소 | - |
| meď | 구리 | - |
| magnet | 자석 | - |
| striebro | 은 | - |
| roztok | 용액 | - |
| horčík | 마그네슘 | - |
| zlúčenina | 복합체 | - |
| uhlík | 탄소 | - |
| urán | 우라늄 | - |
| chlorid | 염화물 | - |
| ión | 이온 | - |
| objem | 부피 | - |
| obvod | 회로 | - |
| elektrina | 전기 | - |
| vektor | 벡터 | - |
| platina | 백금 | - |
| jadro | 핵 | - |
| rýchlosť | 속도 | - |
| zlato | 금 | - |
| zinok | 아연 | - |
| kvapalina | 액체 | - |
| jód | 요오드 | - |
| teplota | 온도 | - |
Ďalšie užitočné portály