| Slovo: | Správna odpoveď: | Moja odpoveď: |
|---|---|---|
| smeč | 스매시 | - |
| výkop | 킥오프 | - |
| teč | 편향 | - |
| forhend | 포핸드 | - |
| kop | 킥 | - |
| benchpress | 벤치 프레스 | - |
| set | 세트 | - |
| finiš | 스퍼트 | - |
| kľuk | 팔굽혀펴기 | - |
| polčas | 경기 중 휴식 | - |
| sieť | 네트 | - |
| zhyb | 턱걸이 | - |
| cieľ | 목표 | - |
| nahrávka | 패스 | - |
| finále | 결승전 | - |
| kolo | 한 바퀴 | - |
| skóre | 득점 | - |
| dvojchyba | 더블 폴트 | - |
| ofsajd | 오프사이드 | - |
| víťazstvo | 승리 | - |
| hlavička | 헤딩 | - |
| posilňovanie | 신체 단련 | - |
| turnaj | 토너먼트 | - |
| penalta | 페널티 킥 | - |
| štvrťfinále | 준준결승 | - |
| aut | 스로인 | - |
| prehra | 패배 | - |
| podanie | 서브 | - |
| knokaut | 녹아웃 | - |
| štvorhra | 더블즈 | - |
| viacboj | 종합 경기 | - |
| dvojhra | 단식 | - |
| gól | 골 | - |
| derby | 시합 | - |
| semifinále | 준결승전 | - |
| divízia | 리그 | - |
| mečbal | 매치 포인트 | - |
| faul | 반칙 | - |
| tečovanie | 편향 | - |
| preteky | 경주 | - |
| prihrávka | 패스 | - |
| osemfinále | 십육강(전) | - |
| štvorboj | 사종 경기 | - |
| päťboj | 오종 경기 | - |
| zápas | 경기 | - |
| štafeta | 계주 | - |
| liga | 리그 | - |
| remíza | 동점 | - |
| súboj | 결투 | - |
Ďalšie užitočné portály