| Slovo: | Správna odpoveď: | Moja odpoveď: |
|---|---|---|
| ceaţă | hmla | - |
| adiere | vánok | - |
| vreme | počasie | - |
| ciclon | cyklón | - |
| nor | mrak | - |
| încălzire | kúrenie | - |
| turna | liať | - |
| topire | topenie | - |
| ger | mráz | - |
| ploua | pršať | - |
| grindină | krupobitie | - |
| muson | monzún | - |
| prognoză | predpoveď | - |
| acalmie | bezvetrie | - |
| vijelie | víchrica | - |
| ploios | daždivý | - |
| însorit | slnečný | - |
| curcubeu | dúha | - |
| fulger | blesk | - |
| aversă | lejak | - |
| ninsoare | sneženie | - |
| vânt | vietor | - |
| acoperit | krytý | - |
| rece | studený | - |
| jivraj | námraza | - |
| dezgheţ | odmäk | - |
| furtună | búrka | - |
| noros | zamračený | - |
| precipitaţii | zrážky | - |
| cer | nebo | - |
| zăpadă | sneh | - |
| soare | slnko | - |
| nebulozitate | oblačnosť | - |
| înnorare | oblačnosť | - |
| sufla | fúkať | - |
| ninge | snežiť | - |
| caniculă | horúčava | - |
| torid | sparný | - |
| zăpuşeală | horúčava | - |
| briză | vánok | - |
| temperatură | teplota | - |
| viscol | chumelica | - |
| aer | vzduch | - |
| vifor | fujavica | - |
| înnorat | zamračený | - |
| picura | popŕchať | - |
| ploaie | dážď | - |
| uragan | hurikán | - |
| tuna | hrmieť | - |
| lapoviţă | dážď so snehom | - |
| rafală | poryv | - |
Ďalšie užitočné portály