Slovo: | Správna odpoveď: | Moja odpoveď: |
---|---|---|
kvapalina | liquido | - |
striebro | argento | - |
lítium | litio | - |
hliník | alluminio | - |
uhlík1 | carbonio | - |
neutrón | neutrone | - |
chlorid | cloruro | - |
železo | ferro | - |
molekula | molecola | - |
plyn | gas | - |
ión | ione | - |
náboj | carica | - |
fyzika | fisica | - |
častica | particella | - |
kyselina | acido | - |
prvok1 | elemento | - |
urán | uranio | - |
kremík | silicio | - |
magnet | magnete | - |
pokus | esperimento | - |
elektrina | elettricità | - |
elektrón | elettrone | - |
meď | rame | - |
zlato | oro | - |
hydroxid | idrossido | - |
čas | tempo | - |
skupenstvo | stato (di aggregazione) | - |
atóm | atomo | - |
chlór | cloro | - |
oxid | ossido | - |
platina | platino | - |
neón | neon | - |
vektor | vettore | - |
jód | iodio | - |
chróm | cromo | - |
protón | protone | - |
gravitácia | gravitazione | - |
fluór | fluoro | - |
chémia | chimica | - |
sodík | sodio | - |
horčík | magnesio | - |
dusík | azoto | - |
kyslík | ossigeno | - |
zásada2 | alcali | - |
rovnica | equazione | - |
olovo | piombo | - |
vápnik | calcio | - |
obvod | perimetro | - |
sila | forza | - |
nikel | nichel(io) | - |
lúh | liscivia | - |
hélium | elio | - |
vodík | idrogeno | - |
rýchlosť | velocità | - |
ortuť | mercurio | - |
draslík | potassio | - |
veličina | quantità | - |
jadro | nucleo | - |
teplota | temperatura | - |
objem | volume | - |
reakcia | reazione | - |
uhľovodík | idrocarburo | - |
zinok | zinco | - |
fosfor | fosforo | - |
zlúčenina | composto | - |
roztok | soluzione | - |
Ďalšie užitočné portály