| Slovo: | Správna odpoveď: | Moja odpoveď: |
|---|---|---|
| ไฮโดรเจน | vodík | - |
| ปริมาตร | objem | - |
| ประจุ | náboj | - |
| ตะกั่ว | olovo | - |
| อิออน | ión | - |
| กรด | kyselina | - |
| สมการ | rovnica | - |
| พลัง | sila | - |
| โครเมียม | chróm | - |
| ฟอสฟอรัส | fosfor | - |
| โมเลกุล | molekula | - |
| โพแทสเซียม | draslík | - |
| เวลา | čas | - |
| องค์ประกอบ | prvok | - |
| นิกเกิล | nikel | - |
| ของเหลว | kvapalina | - |
| พลังงานไฟฟ้า | elektrina | - |
| ความจุ | objem | - |
| ทองแดง | meď | - |
| คลอรีน | chlór | - |
| แคลเซียม | vápnik | - |
| พลังงาน | energia | - |
| การทดลอง | pokus | - |
| ยูเรเนียม | urán | - |
| อุณหภูมิ | teplota | - |
| อะตอม | atóm | - |
| สังกะสี | zinok | - |
| อะลูมิเนียม | hliník | - |
| ออกซิเจน | kyslík | - |
| เคมี | chémia | - |
| วงจร | obvod | - |
| นิวตรอน | neutrón | - |
| ปรอท | ortuť | - |
| ฮีเลียม | hélium | - |
| ฟิสิกส์ | fyzika | - |
| ทองคำ | zlato | - |
| ซิลิโคน | kremík | - |
| แก๊ส | plyn | - |
| โปรตอน | protón | - |
| ไนโตรเจน | dusík | - |
| เหล็ก | železo | - |
| เงิน | striebro | - |
| ไอโอดีน | jód | - |
| แมกนีเซียม | horčík | - |
| กำลัง | sila | - |
| โซเดียม | sodík | - |
| แม่เหล็ก | magnet | - |
| คาร์บอน | uhlík | - |
| อิเล็กตรอน | elektrón | - |
Ďalšie užitočné portály