| Slovo: | Správna odpoveď: | Moja odpoveď: |
|---|---|---|
| dúha | gökkuşağı | - |
| oblačnosť | bulutlanma | - |
| oteplenie | erime | - |
| fúkať | esmek | - |
| nebo | sema | - |
| víchrica | fırtınaya yakın rüzgar | - |
| fujavica | kar fırtınası | - |
| sparný | boğucu | - |
| ľadovec | dolu | - |
| sneženie | kar yağışı | - |
| teplota | sıcaklık | - |
| páľava | sıcak hava | - |
| bezoblačný | bulutsuz | - |
| uragán | kasırga | - |
| dážď | yağmur | - |
| popŕchať | çiselemek | - |
| prietrž | sağanak | - |
| blesk | şimşek | - |
| monzún | muson | - |
| zatiahnutý | bulutlu | - |
| odmäk | erime | - |
| vánok | hafif rüzgar | - |
| liať | yağmak | - |
| námraza | kırağı | - |
| zamračený | bulutlu | - |
| hurikán | kasırga | - |
| snežiť | kar yağmak | - |
| studený | üşümüş | - |
| hrmieť | gürlemek | - |
| sneh | kar | - |
| krúpy | dolu | - |
| predpoveď | tahmin | - |
| cyklón | fırtına | - |
| slnečný | güneş | - |
| krupobitie | dolu fırtınası | - |
| daždivý | yağmurlu | - |
| oblak | bulut | - |
| bezvetrie | rüzgarsızlık | - |
| mrak | bulut | - |
| hmla | sis | - |
| mráz | don | - |
| chumelica | tipi | - |
| pršať | yağmak | - |
| poryv | bora | - |
| vzduch | hava | - |
| horúčava | sıcaklık | - |
| smršť | fırtına | - |
| slnko | güneş | - |
| orkán | kasırga | - |
| búrka | fırtına | - |
| topenie | erime | - |
| obloha1 | sema | - |
| sychravý | rutubetli | - |
| chladný | üşümüş | - |
| lejak | sağanak | - |
| vietor | rüzgar | - |
| počasie | hava | - |
Ďalšie užitočné portály