| Slovo: | Správna odpoveď: | Moja odpoveď: |
|---|---|---|
| kvapalina | chất lỏng | - |
| jadro | hạt | - |
| reakcia | sự phản ứng | - |
| urán | urani | - |
| veličina | đại lượng | - |
| striebro | bạc | - |
| chlór | clo | - |
| jód | iốt | - |
| chémia | hóa học | - |
| zlato | vàng | - |
| protón | proton | - |
| molekula | phân tử | - |
| uhlík | cacbon | - |
| vodík | hiđrô | - |
| roztok | dung dịch | - |
| pokus | thí nghiệm | - |
| sodík | natri | - |
| atóm | nguyên tử | - |
| vápnik | canxi | - |
| kyselina | axit | - |
| dusík | nitơ | - |
| ión | ion | - |
| oxid | oxit | - |
| fosfor | phốt pho | - |
| fyzika | vật lý | - |
| gravitácia | lực hấp dẫn | - |
| olovo | chì | - |
| neutrón | nơtron | - |
| elektrina | điện | - |
| hélium | heli | - |
| prvok | yếu tố | - |
| rovnica | phương trình | - |
| energia | năng lượng | - |
| magnet | nam châm | - |
| horčík | magiê | - |
| náboj | điện tích | - |
| čas | thời gian | - |
| železo | sắt | - |
| element | yếu tố | - |
| zinok | kẽm | - |
| kremík | silic | - |
| platina | platin | - |
| ortuť | thủy ngân | - |
| rýchlosť | tốc độ | - |
| experiment | thí nghiệm | - |
| uhľovodík | hyđrocacbon | - |
| častica | hạt | - |
| kyslík | dưỡng khí | - |
| hliník | nhôm | - |
| obvod | mạch | - |
| objem | thể tích | - |
| elektrón | điện tử | - |
| chróm | crom | - |
| chlorid | clorua | - |
| meď | đồng | - |
| zásada2 | bazơ | - |
| teplota | nhiệt độ | - |
| zlúčenina | hợp chất | - |
| draslík | ka-li | - |
| sila | lực lượng | - |
| nikel | niken | - |
| plyn | chất khí | - |
Ďalšie užitočné portály