| Slovo: | Správna odpoveď: | Moja odpoveď: |
|---|---|---|
| oxit | oxid | - |
| điện tử | elektrón | - |
| đại lượng | veličina | - |
| chì | olovo | - |
| thể tích | objem | - |
| đồng | meď | - |
| bazơ | zásada | - |
| năng lượng | energia | - |
| urani | urán | - |
| hóa học | chémia | - |
| hợp chất | zlúčenina | - |
| tốc độ | rýchlosť | - |
| platin | platina | - |
| ga2 | plyn | - |
| cacbon | uhlík | - |
| iốt | jód | - |
| phân tử | molekula | - |
| lực hấp dẫn | gravitácia | - |
| axit | kyselina | - |
| hiđrô | vodík | - |
| magiê | horčík | - |
| hạt | častica | - |
| ka-li | draslík | - |
| dưỡng khí | kyslík | - |
| niken | nikel | - |
| thí nghiệm | pokus | - |
| mạch | obvod | - |
| crom | chróm | - |
| nhân | jadro | - |
| vận tốc | rýchlosť | - |
| sắt | železo | - |
| vật lý | fyzika | - |
| proton | protón | - |
| thời gian | čas | - |
| kalium | draslík | - |
| bạch kim | platina | - |
| trọng lực | gravitácia | - |
| phốt pho | fosfor | - |
| điện | elektrina | - |
| silic | kremík | - |
| canxi | vápnik | - |
| thủy ngân | ortuť | - |
| nguyên tử | atóm | - |
| khí | plynný | - |
| kiềm | zásaditý | - |
| kẽm | zinok | - |
| ion | ión | - |
| hyđrocacbon | uhľovodík | - |
| nitơ | dusík | - |
| nam châm | magnet | - |
| nhôm | hliník | - |
| bạc | striebro | - |
| vàng1 | zlato | - |
| clorua | chlorid | - |
| natri | sodík | - |
| đạm | dusík | - |
| lực lượng | sila | - |
| nơtron | neutrón | - |
| nhiệt độ | teplota | - |
| dung dịch | roztok | - |
| yếu tố | prvok | - |
| clo | chlór | - |
| phương trình | rovnica | - |
| điện tích | náboj | - |
| heli | hélium | - |
Ďalšie užitočné portály